青冶正星为您介绍L 型钢。
L型钢俗称角钢、角铁,角钢(Angle steel)是两边互相垂直成角形的长条钢材。根据边长不同分为等边角钢和不等边角钢,根据角钢角部不同又有外圆角和外直角角钢之分。等边角钢的两个边宽相等,其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如"L30×30×3",即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件,广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如设备框架、房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库等
公司独创国内首条全自动高速环保型L型钢(角钢)生产线,以生产80以下角钢为主,可供应长度4-12m、材质Q195、Q235、Q345(或客户指定其他材质)的角钢产品,年产量达到8万吨。产品具有成型好、精度高、材质保证、表面质量高、生产品种灵活、交货期短等诸多优势,具有非常大的市场空间。
		
	
一、外直角角钢规格表
			 
		
表1:角钢理论重量及表面积
| 表1:角钢理论重量及表面积 | ||||||||
| 规格 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) | 截面积(cm2) | 每米外表面积(㎡/m) | 6m重量(kg) | r | ||
| B*b*d | B | b | d | |||||
| 20*20*3 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | 1.132 | 0.078 | 5.334 | 3.5 | 
| 20*20*4 | 4 | 1.145 | 1.459 | 0.077 | 6.87 | 3.5 | ||
| 25*25*3 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | 1.432 | 0.098 | 6.744 | 3.5 | 
| 25*25*4 | 4 | 1.459 | 1.859 | 0.097 | 8.754 | 3.5 | ||
| 30*30*3 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | 1.749 | 0.117 | 8.238 | 4.5 | 
| 30*30*4 | 4 | 1.786 | 2.276 | 0.117 | 10.716 | 4.5 | ||
| 36*36*3 | 36 | 36 | 3 | 1.656 | 2.109 | 0.141 | 9.936 | 4.5 | 
| 36*36*4 | 4 | 2.163 | 2.756 | 0.141 | 12.978 | 4.5 | ||
| 36*36*5 | 5 | 2.654 | 3.382 | 0.141 | 15.924 | 4.5 | ||
| 40*40*3 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | 2.359 | 0.157 | 11.112 | 5 | 
| 40*40*4 | 4 | 2.422 | 3.086 | 0.157 | 14.532 | 5 | ||
| 40*40*5 | 5 | 2.976 | 3.791 | 0.156 | 17.856 | 5 | ||
| 45*45*3 | 45 | 45 | 3 | 2.088 | 2.659 | 0.177 | 12.528 | 5 | 
| 45*45*4 | 4 | 2.736 | 3.486 | 0.177 | 16.416 | 5 | ||
| 45*45*5 | 5 | 3.369 | 4.292 | 0.176 | 20.214 | 5 | ||
| 45*45*6 | 6 | 3.985 | 5.076 | 0.176 | 23.91 | 5 | ||
| 50*50*3 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | 2.971 | 0.197 | 13.992 | 5.5 | 
| 50*50*4 | 4 | 3.059 | 3.897 | 0.197 | 18.354 | 5.5 | ||
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 4.803 | 0.196 | 22.62 | 5.5 | ||
| 50*50*6 | 6 | 4.465 | 5.688 | 0.196 | 26.79 | 5.5 | ||
| 56*56*3 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | 3.343 | 0.221 | 15.744 | 6 | 
| 56*56*4 | 4 | 3.446 | 4.39 | 0.22 | 20.676 | 6 | ||
| 56*56*5 | 5 | 4.251 | 5.415 | 0.22 | 25.506 | 6 | ||
| 56*56*8 | 8 | 6.568 | 8.367 | 0.219 | 39.408 | 6 | ||
| 63*63*4 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | 4.978 | 0.248 | 23.442 | 7 | 
| 63*63*5 | 5 | 4.822 | 6.143 | 0.248 | 28.932 | 7 | ||
| 63*63*6 | 6 | 5.721 | 7.288 | 0.247 | 34.326 | 7 | ||
| 63*63*8 | 8 | 7.469 | 9.515 | 0.247 | 44.814 | 7 | ||
| 63*63*10 | 10 | 9.151 | 11.657 | 0.246 | 54.906 | 7 | ||
| 
 | ||||||||
| 25*16*3 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 1.162 | 0.080 | 5.472 | 3.5 | 
| 25*16*4 | 4 | 1.176 | 1.499 | 0.079 | 7.056 | |||
| 32*20*3 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 1.492 | 0.102 | 7.026 | |
| 32*20*4 | 4 | 1.522 | 1.939 | 0.101 | 9.132 | |||
| 40*25*3 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 1.890 | 0.127 | 8.904 | 4 | 
| 40*25*4 | 4 | 1.936 | 2.467 | 0.127 | 11.616 | |||
| 45*28*3 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | 2.149 | 0.143 | 10.122 | 5 | 
| 45*28*4 | 4 | 2.203 | 2.806 | 0.143 | 13.218 | |||
| 50*32*3 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 2.431 | 0.161 | 11.448 | 5.5 | 
| 50*32*4 | 4 | 2.494 | 3.177 | 0.160 | 14.964 | |||
| 56*36*3 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 2.743 | 0.181 | 12.918 | 6 | 
| 56*36*4 | 4 | 2.818 | 3.590 | 0.180 | 16.908 | |||
| 56*36*5 | 5 | 3.466 | 4.415 | 0.180 | 20.796 | |||
| 63*40*4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 4.058 | 0.202 | 19.110 | 7 | 
| 63*40*5 | 5 | 3.920 | 4.993 | 0.202 | 23.520 | |||
| 63*40*6 | 6 | 4.638 | 5.908 | 0.201 | 27.828 | |||
| 63*40*7 | 7 | 5.339 | 6.802 | 0.201 | 32.034 | |||
| 70*45*4 | 70 | 45 | 4 | 3.570 | 4.547 | 0.226 | 21.420 | 7.5 | 
| 70*45*5 | 5 | 4.403 | 5.609 | 0.225 | 26.418 | |||
| 70*45*6 | 6 | 5.218 | 6.647 | 0.225 | 31.308 | |||
| 70*45*7 | 7 | 6.011 | 7.657 | 0.225 | 36.066 | |||
| 75*50*5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 6.125 | 0.245 | 28.848 | 8 | 
| 75*50*6 | 6 | 5.699 | 7.260 | 0.245 | 34.194 | |||
| 75*50*8 | 8 | 7.431 | 9.467 | 0.244 | 44.586 | |||
| 75*50*10 | 10 | 9.098 | 11.590 | 0.244 | 54.588 | |||
| 80*50*5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 6.375 | 0.255 | 30.030 | |
| 80*50*6 | 6 | 5.935 | 7.560 | 0.255 | 35.610 | |||
| 80*50*7 | 7 | 6.848 | 8.724 | 0.255 | 41.088 | |||
| 80*50*8 | 8 | 7.745 | 9.867 | 0.254 | 46.470 | |||
1、钢牌号符合GB/T 700的相关规定,一般材质为Q195、Q235、Q345
2、定尺长度一般为6m,也可生产4-12m的其他长度尺寸。
3、特殊产品:表中以外的宽度也可以进行生产,宽度范围为15-100mm,表中以外的厚度也可以进行生产,厚度范围为1.5-6.0mm。
4、每捆重量约4-5吨。
					 
				
					 
				
表2:外圆角角钢理论重量与截面积
| 规格 | 尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) | 截面积(cm2) | 6m重量(kg) | ||
| B*b*t | B | b | t | 
 | 
 | 
 | 
| 20*20*1.2 | 20 | 20 | 1.2 | 0.354 | 0.451 | 2.124 | 
| 20*20*2.0 | 
 | 
 | 2.0 | 0.566 | 0.720 | 3.396 | 
| 30*30*1.6 | 30 | 30 | 1.6 | 0.714 | 0.909 | 4.284 | 
| 30*30*2.0 | 
 | 
 | 2.0 | 0.880 | 1.121 | 5.280 | 
| 30*30*3.0 | 
 | 
 | 3.0 | 1.274 | 1.623 | 7.644 | 
| 40*40*1.6 | 40 | 40 | 1.6 | 0.966 | 1.229 | 5.796 | 
| 40*40*2.0 | 
 | 
 | 2.0 | 1.194 | 1.521 | 7.164 | 
| 40*40*3.0 | 
 | 
 | 3.0 | 1.745 | 2.223 | 10.470 | 
| 50*50*2.0 | 50 | 50 | 2.0 | 1.508 | 1.921 | 9.048 | 
| 50*50*3.0 | 
 | 
 | 3.0 | 2.216 | 2.823 | 13.296 | 
| 50*50*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 2.894 | 3.686 | 17.364 | 
| 60*60*2.0 | 60 | 60 | 2.0 | 1.822 | 2.321 | 10.932 | 
| 60*60*3.0 | 
 | 
 | 3.0 | 2.687 | 3.423 | 16.122 | 
| 60*60*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 3.522 | 4.486 | 21.132 | 
| 70*70*3.0 | 70 | 70 | 3.0 | 3.158 | 4.023 | 18.948 | 
| 70*70*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 4.150 | 5.286 | 24.900 | 
| 80*80*4.0 | 80 | 80 | 4.0 | 4.778 | 6.086 | 28.668 | 
| 80*80*5.0 | 
 | 
 | 5.0 | 5.895 | 7.510 | 35.370 | 
| 100*100*4.0 | 100 | 100 | 4.0 | 6.034 | 7.686 | 36.204 | 
| 100*100*5.0 | 
 | 
 | 5.0 | 7.465 | 9.510 | 44.790 | 
| 
 | ||||||
| 30*20*2.0 | 30 | 20 | 2.0 | 0.723 | 0.921 | 4.338 | 
| 30*20*3.0 | 
 | 
 | 3.0 | 1.039 | 1.323 | 6.234 | 
| 50*30*2.5 | 50 | 30 | 2.5 | 1.473 | 1.877 | 8.838 | 
| 50*30*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 2.266 | 2.886 | 13.596 | 
| 60*40*2.5 | 60 | 40 | 2.5 | 1.866 | 2.377 | 11.196 | 
| 60*40*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 2.894 | 3.686 | 17.364 | 
| 70*40*3.0 | 70 | 40 | 3.0 | 2.452 | 3.123 | 14.712 | 
| 70*40*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 3.208 | 4.086 | 19.248 | 
| 80*50*3.0 | 80 | 50 | 3.0 | 2.823 | 3.723 | 16.938 | 
| 80*50*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 3.836 | 4.886 | 23.016 | 
| 100*60*3.0 | 100 | 60 | 3.0 | 3.629 | 4.623 | 21.774 | 
| 100*60*4.0 | 
 | 
 | 4.0 | 4.778 | 6.086 | 28.668 | 
| 100*60*5.0 | 
 | 
 | 5.0 | 5.895 | 7.510 | 35.370 | 
1、钢牌号符合GB/T 700的相关规定,一般材质为Q195、Q235、Q345
2、定尺长度一般为6m,也可生产4-12m的其他长度尺寸。
3、特殊产品:表中以外的宽度也可以进行生产,宽度范围为15-100mm,表中以外的厚度也可以进行生产,厚度范围为1.5-6.0mm。
4、每捆重量约4-5吨。
 
							



 当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                    



 
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    